Tarifa de precios para compra de locales comerciales en Joven Futura

Publicado por: | Fecha: 29/octubre/2020

Locales y bajos comerciales en Joven Futura en venta a buen precio

El actual gestor de la gran mayoría de los locales comerciales de Joven Futura, quiere dar a conocer una oferta para todos aquellos que puedan estar interesados en montar un negocio o abrir su sucursal en Joven Futura, es por ello que os pasamos el listado con los precios de los mismos, que varían entre los 26.300€ y los 39.900€.

Vente a Joven Futura, ¡más de 1.200 viviendas te están esperando para comprar tus productos!.. nuestros vecinos reclaman algunos negocios como: parafarmacia, veterinario, asesoría, academia estudios, cajero bancario, tienda ropa infantil, …


Nos complace informarle que algunos los precios de los locales de Joven Futura han bajado, le indico la nueva tarifa:

Referencia Puerta Nombre de vía M2 útiles TARIFA VENTA
01049449 / 00349260 E2 LOCAL 2 JOVEN FUTURA 29 47,98 30.500,00 €
01049450 / 00349261 E2 LOCAL 3 JOVEN FUTURA 29 49,65 32.600,00 €
01049451 / 00349262 E2 LOCAL 4 JOVEN FUTURA 29 46,33 29.400,00 €
01049452 / 00349263 E2 LOCAL 5 JOVEN FUTURA 29 46,94 31.500,00 €
01049453 / 00349264 E1 LOCAL 1 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 6 50,39 37.800,00 €
01049454 / 00349265 E1 LOCAL 2 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 6 47,98 30.500,00 €
01049455 / 00349266 E1 LOCAL 3 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 6 49,65 31.500,00 €
01049456 / 00349267 E1 LOCAL 4 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 6 46,33 29.400,00 €
01049457 / 00349268 E1 LOCAL 5 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 6 46,94 31.500,00 €
01049458 / 00349269 E1 LOCAL 6 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 6 45,53 29.400,00 €
01049459 / 00349270 E1 LOCAL 7 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 6 47,89 29.400,00 €
01049460 / 00349271 E1 LOCAL 8 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 6 47,64 29.400,00 €
01049461 / 00349272 E1 LOCAL 9 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 6 42,8 26.300,00 €
01049462 / 00349273 E1 LOCAL 10 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 6 53,1 34.700,00 €
01049463 / 00349274 E1 LOCAL 11 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 6 53 33.600,00 €
01049464 / 00349275 E3 LOCAL 2 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 4 47,98 29.400,00 €
01049465 / 00349276 E3 LOCAL 3 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 4 49,65 30.500,00 €
01049466 / 00349277 E3 LOCAL 4 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 4 46,33 33.600,00 €
01049467 / 00349278 E3 LOCAL 5 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 4 46,94 30.500,00 €
01049468 / 00349279 E3 LOCAL 6 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 4 45,53 30.500,00 €
01049469 / 00349280 E3 LOCAL 7 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 4 47,89 30.500,00 €
01049470 / 00349281 E3 LOCAL 8 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 4 47,64 34.700,00 €
01049471 / 00349282 E3 LOCAL 9 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 4 42,8 27.300,00 €
01049472 / 00349283 E3 LOCAL 10 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 4 53,1 39.900,00 €
01049473 / 00349284 E3 LOCAL 11 FRANCISCO ALEMAN SAINZ 4 53 33.600,00 €
01049474 / 00349285 F1 LOCAL 6 JOVEN FUTURA 27 45,53 29.400,00 €
01049475 / 00349286 F1 LOCAL 7 JOVEN FUTURA 27 47,89 29.400,00 €
01049476 / 00349287 F1 LOCAL 8 JOVEN FUTURA 27 47,64 29.400,00 €
01049477 / 00349288 F1 LOCAL 9 JOVEN FUTURA 27 42,8 26.300,00 €

Croquis de ubicación:

Avda. Joven Futura
5 4 3 2 x Calle Poeta Eloy Sánchez Rosillo x x x x x
JARDIN E2 x JARDIN F1 x
x x x x x Guardería 6 7 8 9 x
6 7 8 9 10 x 2 3 4 5
E1 11 JARDIN 11 E3 JARDIN
5 4 3 2 1 10 9 8 7 6
Avda. Francisco Alemán

Un saludo,

Minerva Serrano

T. 684 410 089 / 968 214 491
Avda. Juan de Borbón, 61
30.007 – Murcia
www.condestable.es

 





Los comentarios están cerrados