Colaboradores recaudación recurso IBI

ibi-jovenfuturaEn breve, en esta página, irán apareciendo los datos sobre los fondos recaudados para este trámite…

Ten en cuenta que este proceso se hace de forma manual, por lo que puede demorarse varios días, aunque intentaremos que sea lo antes posible.

Listado de donantes para el recurso del IBI

Debido a la LPD, sólo aparecen las iniciales de los donantes. Si quieres saber si tu ingreso nos ha llegado porque no te ves en la lista, primero espera una semana y buscate de nuevo, si sigues sin aparecer, escríbenos junto con una copia de tu justificante para que podamos reclamarlo.

Nota: Si tu nombre es compuesto, sólo aparece la inicial del primero de los nombres.

Se actualizará periódicamente cuando existan nuevos ingresos.

 

Núm. FECHA INGRESO INICIALES IMPORTE
1 19/09/16 C.M.B. 5,00 €
2 19/09/16 A.L.R. 5,00 €
3 19/09/16 V.M.T. 5,00 €
4 19/09/16 J.P.A. 5,00 €
5 19/09/16 R.A.R. 5,00 €
6 19/09/16 C.V.A. 5,00 €
7 19/09/16 M.N.B. 5,00 €
8 19/09/16 F.S.R. 5,00 €
9 19/09/16 J.G.Z. 5,00 €
10 19/09/16 B.R.C. 5,00 €
11 19/09/16 M.N.S. 5,00 €
12 20/09/16 D.C.A. 5,00 €
13 20/09/16 A.R.D. 5,00 €
14 20/09/16 J.F.R. 5,00 €
15 20/09/16 J.G.B. 5,00 €
16 20/09/16 J.G.G. 5,00 €
17 20/09/16 P.D.L. 5,00 €
18 20/09/16 E.O.P. 5,00 €
19 20/09/16 F.R.S. 5,00 €
20 20/09/16 F.R.A. 5,00 €
21 20/09/16 ZAPP 10,00 €
23 20/09/16 M.T.O. 5,00 €
24 20/09/16 A.G.P. 5,00 €
25 20/09/16 R.G.V. 5,00 €
26 20/09/16 F.G.V. 5,00 €
27 20/09/16 L.S.V. 5,00 €
28 20/09/16 J.A.G. 5,00 €
29 21/09/16 A.S.J. 5,00 €
30 21/09/16 A.P.P. 5,00 €
31 21/09/16 N.E.G. 5,00 €
32 21/09/16 A.M.G. 5,00 €
33 21/09/16 A.M.C. 5,00 €
34 21/09/16 M.S.C. 5,00 €
35 21/09/16 A.R.P. 5,00 €
36 21/09/16 M.B.M. 5,00 €
37 21/09/16 R.V.H. 5,00 €
38 21/09/16 J.G.A. 10,00 €
40 21/09/16 J.M.H. 5,00 €
41 21/09/16 J.L.C. 5,00 €
42 21/09/16 J.A.G. 5,00 €
43 21/09/16 AVDA.JF 5,00 €
44 21/09/16 M.P.F. 5,00 €
45 21/09/16 F.H.S. 5,00 €
46 21/09/16 R.G.G. 5,00 €
47 21/09/16 F.M.F. 5,00 €
48 21/09/16 L.C.A. 5,00 €
49 21/09/16 J.L.C. 5,00 €
50 21/09/16 S.C.L. 5,00 €
51 21/09/16 M.A.J. 5,00 €
52 21/09/16 E.M.M. 5,00 €
53 21/09/16 F.S. 5,00 €
54 21/09/16 J.G.A. 5,00 €
55 22/09/16 R.B.D. 5,00 €
56 22/09/16 J.G.A. 5,00 €
57 22/09/16 M.S.C. 5,00 €
58 22/09/16 T.L.S. 5,00 €
59 22/09/16 S.R.H. 5,00 €
60 22/09/16 M.A.C. 5,00 €
61 22/09/16 J.O.H. 5,00 €
62 22/09/16 F.C. 10,00 €
64 22/09/16 A.R. 5,00 €
65 22/09/16 J.G.M. 5,00 €
66 22/09/16 M.F.O. 5,00 €
67 22/09/16 J.O.G. 5,00 €
68 22/09/16 L.V.A. 5,00 €
69 22/09/16 C.P.F. 5,00 €
70 22/09/16 M.A.T. 5,00 €
71 22/09/16 M.H.C. 5,00 €
72 22/09/16 M.M.C. 5,00 €
73 22/09/16 L.G. 5,00 €
74 22/09/16 J.M.A. 5,00 €
75 22/09/16 D.A.G. 5,00 €
76 23/09/16 A.N.M. 5,00 €
77 23/09/16 M.P.G. 5,00 €
78 23/09/16 J.M.M. 5,00 €
79 23/09/16 A.C.C. 5,00 €
80 23/09/16 J.R.V. 5,00 €
81 23/09/16 J.G.S. 10,00 €
83 23/09/16 I.B.V. 5,00 €
84 23/09/16 M.R.M. 5,00 €
85 24/09/16 P.H.M. 5,00 €
86 24/09/16 J.R.M. 5,00 €
87 24/09/16 S.M.M. 5,00 €
88 24/09/16 C.M.S. 5,00 €
89 26/09/16 J.M.F. 5,00 €
90 26/09/16 A.T.O. 5,00 €
91 26/09/16 V.M.L. 5,00 €
92 26/09/16 J.F. 5,00 €
93 26/09/16 M.A.S. 5,00 €
94 27/09/16 M.E.G. 5,00 €
95 27/09/16 P.C.G. 5,00 €
96 27/09/16 M.M.P. 5,00 €
97 27/09/16 M.M.S. 5,00 €
98 27/09/16 E.V.F. 5,00 €
99 27/09/16 C.F.O. 10,00 €
101 27/09/16 I.L.L. 5,00 €
102 27/09/16 M.L.A. 10,00 €
104 27/09/16 A.L.F. 5,00 €
105 27/09/16 R.M.S. 5,00 €
106 27/09/16 R.M.S. 5,00 €
107 28/09/16 R.A.R. 5,00 €
108 28/09/16 F.S.M. 5,00 €
109 28/09/16 R.L.M. 5,00 €
110 28/09/16 F.L.M. 5,00 €
111 28/09/16 J.L.M. 5,00 €
112 28/09/16 L.M.R. 5,00 €
113 28/09/16 J.S.G. 5,00 €
114 29/09/16 M.H.C. 5,00 €
115 29/09/16 D.P.M. 5,00 €
116 29/09/16 M.G.M. 5,00 €
117 29/09/16 C.O.G. 5,00 €
118 29/09/16 R.R. 5,00 €
119 29/09/16 E3 200,00 €
183 29/09/16 F.P.M. 5,00 €
184 29/09/16 A.L.N. 5,00 €
185 29/09/16 C.H.F. 5,00 €
186 29/09/16 F.S.R. 25,00 €
191 29/09/16 D.R.M. 5,00 €
192 30/09/16 R.S.A. 5,00 €
193 30/09/16 J.M.N. 5,00 €
194 30/09/16 F.G.G. 5,00 €
195 30/09/16 E.L.R. 5,00 €
196 01/10/16 J.M.C. 5,00 €
197 01/10/16 D.F.A. 5,00 €
198 01/10/16 A.M.G. 5,00 €
199 01/10/16 A.L.C. 5,00 €
200 02/10/16 J.M.R. 5,00 €
201 02/10/16 J.M.R. 5,00 €
202 03/10/16 M.G.L. 5,00 €
203 03/10/16 M.A.M. 5,00 €
204 04/10/16 J.G.G. 5,00 €
205 04/10/16 M.R.O. 5,00 €
206 04/10/16 M.M.M. 5,00 €
207 04/10/16 S.P.R. 5,00 €
208 04/10/16 J.M.G. 5,00 €
209 04/10/16 M.P.R. 5,00 €
210 05/10/16 J.J.I. 5,00 €
211 05/10/16 E.M.M. 5,00 €
212 05/10/16 J.M.G. 5,00 €
213 06/10/16 A.C.V. 5,00 €
214 06/10/16 A.S.M. 5,00 €
215 06/10/16 I.L.C. 5,00 €
216 06/10/16 N.R.S. 5,00 €
217 06/10/16 M.G.H. 5,00 €
218 06/10/16 J.F.D. 5,00 €
219 11/10/16 A.T.I. 5,00 €
220 12/10/16 L.G.M. 5,00 €
221 15/10/16 M.C.S. 5,00 €
222 16/10/16 O.P.H. 5,00 €
223 16/10/16 L.N.A. 5,00 €
224 20/10/16 T.H.C. 5,00 €
225 24/10/16 B.P.J. 5,00 €
226 24/10/16 M.P.G. 5,00 €
227 26/10/16 C.G.G. 5,00 €
228 01/11/16 N.T.O. 5,00 €
229 09/11/16 L.H.E. 5,00 €
230 18/11/16 C.M.N. 5,00 €
231 18/11/16 M.T.L. 5,00 €
232 22/11/16 R.M.G. 5,00 €
233 05/12/16 J.G.M. 5,00 €
234 05/12/16 A.G.M. 5,00 €
235 06/12/16 S.R.M. 5,00 €
236 07/12/16 A.A.G. 5,00 €
237 18/01/17 A.P.M. 5,00 €
238 08/02/17 S.A.M. 5,00 €
239 13/02/17 M.S.G. 5,00 €
240 25/02/17 P.I.S. 5,00 €
241 02/03/17 M.M.C. 5,00 €
242 06/03/17 D.P.M. 5,00 €
243 07/03/17 R.G.G. 5,00 €
244 10/05/17 R.N.C. 5,00 €
245 07/07/17 A.U.G. 5,00 €
246 11/07/17 J.G.O. 10,00 €
247 13/07/17 F.S.J. 5,00 €
248 16/07/17 J.N.A. 5,00 €
249 30/08/17 P.L.G. 5,00 €
250 14/11/17 E.G.L. 5,00 €
251 14/11/17 A.V.F. 5,00 €
252 23/01/18 E.M.G. 5,00 €
253 23/01/18 M.U.C. 5,00 €
254 19/06/18 M.H.C. 5,00 €
255 20/06/18 J.N.A. 5,00 €
256 21/06/18 M.L.F. 5,00 €
257 24/06/18 M.R.N. 5,00 €
258 05/07/18 R.T.T. 25,00 €
259 21/08/18 D.R.G. 5,00 €
260 12/09/18 J.M.M. 5,00 €
261 19/09/18 M.O.G. 5,00 €
TOTAL 1.210,00€

 

Se actualizará periódicamente cuando existan nuevos ingresos.

Fin del listado de donantes para el recurso del IBI

Toda la información sobre esta campaña en este enlace:

https://www.jovenfutura.org/reclamaciones-ibi-aportacion-5evecin/